| 证  书  编  号 | 鄂2020227 | 证  书  状  态 | 有效 | 
                    
                        | 制造商名称 | 山东巴博斯重工有限公司 | 制造商地址 | 现:山东省潍坊市寒亭区开元街道办事处大辛庄村777号(原:山东省潍坊市寒亭区寒亭街道牛埠村西300米路南) | 
                    
                        | 生产厂名称 | 山东巴博斯重工有限公司 | 生产厂地址 | 现:山东省潍坊市寒亭区开元街道办事处大辛庄村777号(原:山东省潍坊市寒亭区寒亭街道牛埠村西300米路南) | 
                    
                    	| 产  品  型  号 | 现:604B(G4)(原:604B) | 产  品  名  称 | 轮式拖拉机 | 
                    
                    	| 涵  盖  型  号 | 现:504B(G4)(原:504B)、现:604B-1(G4)(原:604B-1) | 公 告 文 件 号 | 鄂农机鉴综〔2020〕第12号 | 
                    
                    	| 发  证  日  期 | 2020-11-02 | 证 书 有 效 期 | 2025-11-01 | 
                    
                    	| 注  册  日  期 |  | 注 册 公 告 号 |  | 
                    
                    	| 注  册  报  告 |  | 
                 
                 
                 
                 
                    
                        | 鉴定报告编号 | HBNJ2020TJ218 | 鉴  定  机  构 | 湖北省农业机械鉴定站 | 
                    
                        | 鉴  定  大  纲 | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》及其第1号修改单 | 原  证  书  号 | / | 
                    
                        | 产  品  大  类 | 农用动力机械 | 所  属  品  目 | 轮式拖拉机 | 
                    
                    	| 产  品  型  号 | 现:604B(G4)(原:604B) | 产  品  名  称 | 轮式拖拉机 | 
                    
                    	| 鉴  定  级  别 | 省级 | 检  测  结  果 | HBNJ2020TJ218.pdf | 
                    
                    	| 变  更  报  告 | HBNJ2021TJBG035.pdf | 国  四  文  件 | 504B 国四文件+604B  国四文件.pdf | 
                    
                 
                 
                
                 
                 
                 
                 
	    			
	    				| 
							 
				                 | 项目 | 单位 | 设计值 |  
				                        | 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |  
				                        | 整机型号、名称 | / | 604B、轮式拖拉机 |  
				                        | 整机型式 | / | 轮式 |  
				                        | 整机机架型式 | / | 无架 |  
				                        | 整机驱动型式 | / | 四驱 |  
				                        | 整机用途 | / | 一般用途 |  
				                        | 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3550×1560×2320(安全架顶)3580×1620×2550(驾驶室顶) |  
				                        | 轴距或履带接地长 | mm | 1860 |  
				                        | 常用轮距(前轮/后轮) 或轨距 | mm | 1200/1200 |  
				                        | 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1100、1200、1300/960~1350 |  
				                        | 最小离地间隙及部位 | mm | 420(前桥底部) |  
				                        | 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1052 |  
				                        | 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |  
				                        | 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |  
				                        | 最小使用质量 | kg | 1780(安全架) 1960(驾驶室) |  
				                        | 标准配重(前/后) | kg | 46/56(安全架)46/56(驾驶室) |  
				                        | 履带接地比压 | kPa | / |  
				                        | 最小使用比质量 | kg/kW | 40.4(安全架) 44.4(驾驶室) |  
				                        | 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |  
				                        | 主变速挡位数 | / | 4+1 |  
				                        | 副变速挡位数 | / | 2 |  
				                        | 最高设计理论速度 | km/h | 39.13 |  
				                        | 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS704.46 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东巴博斯重工有限公司 |  
				                        | 发动机型号 | / | WP3.2G61E316 |  
				                        | 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |  
				                        | 发动机生产厂 | / | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |  
				                        | 发动机进气方式 | / | 自然吸气 |  
				                        | 发动机气缸数 | / | 4 |  
				                        | 发动机标定功率 | kW | 44.1 |  
				                        | 发动机额定净功率 | kW | 45 |  
				                        | 发动机标定转速 | r/min | 2400 |  
				                        | 发动机冷却方式 | / | 水冷 |  
				                        | 空气滤清器型号 | / | WP-KLQ 01 |  
				                        | 空气滤清器型式 | / | 干式 |  
				                        | 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×390 |  
				                        | 排气管消声腔质量 | kg | 6.20 |  
				                        | 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |  
				                        | 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |  
				                        | 安全带型号 | / | DC-1000-006 |  
				                        | 安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |  
				                        | 转向系型式 | / | 全液压 |  
				                        | 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |  
				                        | 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |  
				                        | 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |  
				                        | 主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级挡 |  
				                        | 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |  
				                        | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |  
				                        | 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |  
				                        | 履带材质 | / | / |  
				                        | 履带板宽度 | mm | / |  
				                        | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |  
				                        | 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |  
				                        | 悬挂装置类别 | / | 1类 |  
				                        | 工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1014YW 1113A |  
				                        | 液压输出组数 | / | 1组 |  
				                        | 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |  
				                        | 动力输出轴花键数目 | / | 8 |  
				                        | 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS804.38 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 烟台万禹农业机械有限公司 |  
				                        | 选装驾驶室常用轮距(前轮/后轮)或规矩 | mm | 1200/1200 |  
				                        | 选装驾驶室轮距(前轮/后轮)或规矩 |  | 1200、1250、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |  | 
	    			
	    				| 
							 
				                 | 项目 | 单位 | 设计值 |  
				                        | 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |  
				                        | 整机型号、名称 | / | 504B 、轮式拖拉机 |  
				                        | 整机型式 | / | 轮式 |  
				                        | 整机机架型式 | / | 无架 |  
				                        | 整机驱动型式 | / | 四驱 |  
				                        | 整机用途 | / | 一般用途 |  
				                        | 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3570×1580×2500(安全架顶) |  
				                        | 轴距或履带接地长 | mm | 1860 |  
				                        | 常用轮距(前轮/后轮) 或轨距 | mm | 1285/1300 |  
				                        | 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1100、1200、1285、1300/960~1350 |  
				                        | 最小离地间隙及部位 | mm | 405(牵引架底部) |  
				                        | 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1052 |  
				                        | 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |  
				                        | 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |  
				                        | 最小使用质量 | kg | 1780 |  
				                        | 标准配重(前/后) | kg | 46/56 |  
				                        | 履带接地比压 | kPa | / |  
				                        | 最小使用比质量 | kg/kW | 48.4 |  
				                        | 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |  
				                        | 主变速挡位数 | / | 4+1 |  
				                        | 副变速挡位数 | / | 2 |  
				                        | 最高设计理论速度 | km/h | 39.13 |  
				                        | 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS704.46 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东巴博斯重工有限公司 |  
				                        | 发动机型号 | / | WP3.2G50E346 |  
				                        | 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |  
				                        | 发动机生产厂 | / | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |  
				                        | 发动机进气方式 | / | 自吸 |  
				                        | 发动机气缸数 | / | 4 |  
				                        | 发动机标定功率 | kW | 36.8 |  
				                        | 发动机额定净功率 | kW | 36.8 |  
				                        | 发动机标定转速 | r/min | 2400 |  
				                        | 发动机冷却方式 | / | 水冷 |  
				                        | 空气滤清器型号 | / | WP-KLQ 02 |  
				                        | 空气滤清器型式 | / | 干式 |  
				                        | 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×460 |  
				                        | 排气管消声腔质量 | kg | 5.45 |  
				                        | 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |  
				                        | 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |  
				                        | 安全带型号 | / | DC-1000-006 |  
				                        | 安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |  
				                        | 转向系型式 | / | 全液压 |  
				                        | 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |  
				                        | 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |  
				                        | 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |  
				                        | 主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级挡 |  
				                        | 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |  
				                        | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |  
				                        | 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |  
				                        | 履带材质 | / | / |  
				                        | 履带板宽度 | mm | / |  
				                        | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |  
				                        | 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |  
				                        | 悬挂装置类别 | / | 1类 |  
				                        | 工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1014YW 1114A |  
				                        | 液压输出组数 | / | 1组 |  
				                        | 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |  
				                        | 动力输出轴花键数目 | / | 8 |  
				                        | 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |  | 
	    			
	    				| 
							 
				                 | 项目 | 单位 | 设计值 |  
				                        | 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |  
				                        | 整机型号、名称 | / | 604B-1、轮式拖拉机 |  
				                        | 整机型式 | / | 轮式 |  
				                        | 整机机架型式 | / | 无架 |  
				                        | 整机驱动型式 | / | 四驱 |  
				                        | 整机用途 | / | 一般用途 |  
				                        | 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3550×1580×2410(安全架顶)3580×1620×2550(驾驶室顶) |  
				                        | 轴距或履带接地长 | mm | 1860 |  
				                        | 常用轮距(前轮/后轮) 或轨距 | mm | 1300/1300 |  
				                        | 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1100、1200、1300/960~1350 |  
				                        | 最小离地间隙及部位 | mm | 365(前桥底部) |  
				                        | 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1052 |  
				                        | 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |  
				                        | 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |  
				                        | 最小使用质量 | kg | 1780(安全架) 1960(驾驶室) |  
				                        | 标准配重(前/后) | kg | 46/56(安全架)46/56(驾驶室) |  
				                        | 履带接地比压 | kPa | / |  
				                        | 最小使用比质量 | kg/kW | 40.3(安全架) 44.3(驾驶室) |  
				                        | 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |  
				                        | 主变速挡位数 | / | 4+1 |  
				                        | 副变速挡位数 | / | 2 |  
				                        | 最高设计理论速度 | km/h | 39.13 |  
				                        | 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS704.46 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |  
				                        | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东巴博斯重工有限公司 |  
				                        | 发动机型号 | / | 4D27ZT32/604 |  
				                        | 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |  
				                        | 发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |  
				                        | 发动机进气方式 | / | 增压 |  
				                        | 发动机气缸数 | / | 4 |  
				                        | 发动机标定功率 | kW | 44.2 |  
				                        | 发动机额定净功率 | kW | 44.2 |  
				                        | 发动机标定转速 | r/min | 2400 |  
				                        | 发动机冷却方式 | / | 水冷 |  
				                        | 空气滤清器型号 | / | KY250A |  
				                        | 空气滤清器型式 | / | 湿式 |  
				                        | 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×390 |  
				                        | 排气管消声腔质量 | kg | 6.2 |  
				                        | 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |  
				                        | 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |  
				                        | 安全带型号 | / | DC-1000-006 |  
				                        | 安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |  
				                        | 转向系型式 | / | 全液压 |  
				                        | 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |  
				                        | 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |  
				                        | 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |  
				                        | 主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级挡 |  
				                        | 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |  
				                        | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-28 |  
				                        | 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |  
				                        | 履带材质 | / | / |  
				                        | 履带板宽度 | mm | / |  
				                        | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |  
				                        | 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |  
				                        | 悬挂装置类别 | / | 1类 |  
				                        | 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316ZH |  
				                        | 液压输出组数 | / | 1组 |  
				                        | 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |  
				                        | 动力输出轴花键数目 | / | 8 |  
				                        | 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS804.38 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |  
				                        | 选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 烟台万禹农业机械有限公司 |  
				                        | 选装驾驶室常用轮距(前轮/后轮)或规矩 | mm | 1300/1300 |  
				                        | 选装驾驶室轮距(前轮/后轮)或规矩 | mm | 1200、1250、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |  |